| Stromabsatz | 842,2 Mio. kWh |
|---|---|
| Gasabsatz | 811,3 Mio. kWh |
| Wasserabsatz | 747 Tm³ |
| Wärmeabsatz | 6,3 Mio. kWh |
| Badegäste | 117.770 Personen |
| Jahresinvestitionen | 4,1 Mio. EUR |
| Umsatzerlöse | 141,9 Mio. EUR |
| Bilanzsumme | 98,7 Mio. EUR |
| Jahresüberschuss | 4.250.178,- EUR |
| Belegschaft inkl. Teilzeitkräften und Auszubildenden | 60 Mitarbeiter*innen |
Abkürzungen:
Mio. = Millionen
T = Tausend
kWh = Kilowattstunden
m³ = Kubikmeter