Stromabsatz | 67,3 Mio. kWh |
---|---|
Gasabsatz | 121,4 Mio. kWh |
Wasserabsatz | 684 Tm³ |
Wärmeabsatz | 6,1 Mio. kWh |
Badegäste | 114.180 Personen |
Jahresinvestitionen | 4,5 Mio. EUR |
Umsatzerlöse | 38,5 Mio. EUR |
Bilanzsumme | 51,3 Mio. EUR |
Jahresüberschuss | 2.980.874 EUR |
Belegschaft inkl. Teilzeitkräften und Auszubildenden | 50 Mitarbeiter*innen |
Abkürzungen:
Mio. = Millionen
T = Tausend
kWh = Kilowattstunden
m³ = Kubikmeter