Stromabsatz | 927,4 Mio. kWh |
---|---|
Gasabsatz | 546,7 Mio. kWh |
Wasserabsatz | 732 Tm³ |
Wärmeabsatz | 5,6 Mio. kWh |
Badegäste | 117.790 Personen |
Jahresinvestitionen | 5,5 Mio. EUR |
Umsatzerlöse | 138,7 Mio. EUR |
Bilanzsumme | 95,9 Mio. EUR |
Jahresüberschuss | 6.716.704,- EUR |
Belegschaft inkl. Teilzeitkräften und Auszubildenden | 54 Mitarbeiter*innen |
Abkürzungen:
Mio. = Millionen
T = Tausend
kWh = Kilowattstunden
m³ = Kubikmeter