| Preise für moderne Messeinrichtungen für Letztverbraucher und Anlagenbetreiber | ||
|---|---|---|
| Moderne Messeinrichtung | Jahrespreis (in EUR netto) |
Jahrespreis (in EUR brutto) |
| Je Messlokation | 21,01 | 25,00 |
| Preise für intelligente Messsysteme für Letztverbraucher | ||
| Jahresverbrauch (je Messlokation im Mittel über die letzten 3 erfassten Jahre) | Jahrespreis (in EUR netto) |
Jahrespreis (in EUR brutto) |
| 0 bis 6.000 kWh | 25,21 | 30,00 |
| Über 6.000 bis 10.000 kWh | 33,61 | 40,00 |
| Über 10.000 bis 20.000 kWh | 42,02 | 50,00 |
| Über 20.000 bis 50.000 kWh | 92,44 | 110,00 |
| Über 50.000 bis 100.000 kWh | 117,65 | 140,00 |
| Über 100.000 kWh | Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt | |
| Verbrauchseinrichtungen nach § 14a EnWG | 42,02 | 50,00 |
| Preise für intelligente Messsysteme für Anlagenbetreiber | ||
| Installierte Leistung (in kWp je Messlokation) | Jahrespreis (in EUR netto) |
Jahrespreis (in EUR brutto) |
| 0 - 7 | 25,21 | 30,00 |
| 7 - 15 | 42,02 | 50,00 |
| 15 - 25 | 92,44 | 110,00 |
| 25 - 100 | 117,65 | 140,00 |
| >100 | Veröffentlichung zu einem späteren Zeitpunkt | |
| Preise unter Vorbehalt der jeweils aktuellen gesetzlichen Lage und technischen Verfügbarkeit. Ist bei einem Anschlussnutzer ein Zählpunkt von mehr als einem Anwendungsfall betroffen, wird gemäß § 30 MsbG insgesamt nicht mehr als die höchste fallbezogene Preisobergrenze berechnet. | ||
| Zusatzleistungen | Jahrespreis (in EUR netto) |
Jahrespreis (in EUR brutto) |
| Zusätzliches jährliches Messentgelt bei außerplanmäßigem Einbau eines intelligenten Messsystems mit einem Verbrauch ≤ 6.000 kWh/a | 25,21 | 30,00 |
| Niederspannungsstromwandler | 10,00 | 11,90 |
| Mittelspannungsstromwandler | 200,00 | 238,00 |
| Mittelspannungsspannungswandler | 220,00 | 261,80 |
| Einmalige Leistungen | Einmalig (in EUR netto) |
Einmalig (in EUR brutto) |
| Außerplanmäßiger Einbau eines intelligenten Messsystems | 84,03 | 100,00 |